全球足球、篮球赛事高清录像回放与精彩集锦,错过直播也能重温精彩
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 12:00 唐斯 与 夏普 跳球 (哈特 得到球)
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中
2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 兰德尔换下
2026-11-03 08:54:42 - 03:43 约翰逊 跳投:不中
2026-11-03 08:56:20 - 02:53 球队 篮板
2026-11-03 09:02:10 - 00:55 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上
2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 09:11:14 - 10:07 麦克布赖德 三分投篮:不中
2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 波特换上
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 布伦森换上
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下
2026-11-03 09:29:14 - 04:37 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 克洛尼换上
2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:02:46 - 08:58 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:5)
2026-11-03 10:06:56 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:11:16 - 06:55 克拉克森换下
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下
2026-11-03 10:23:38 - 01:57 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:54 - 00:00 布伦森 :不中
2026-11-03 10:34:50 - 11:29 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板
2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]
2026-11-03 10:50:22 - 06:17 约翰逊 :不中[篮网84-93尼克斯]
2026-11-03 10:51:50 - 05:30 哈特 失误 抢断:特拉奥雷
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:58:56 - 02:56 唐斯换上
2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 阿努诺比 上篮:不中 封盖:埃利斯